BTOパソコンの株式会社アイティーシーが展開するストームは、静音仕様のゲーミングPCを発売します。Intel製Core i7-10700とAMD製Ryzen 5 5600XにそれぞれGeForce RTX3070/3060搭載した4つのモデルを販売。
仕様
PG-FQ / PG-FH
名称 | PG-FQ | PG-FH |
---|---|---|
価格 | 209,800円(税込) | 182,800円(税込) |
GPU | GeForce RTX 3070 8GB | GeForce RTX 3060 12GB |
CPU | Intel Core i7-10700 (8コア/16スレッド 2.9GHz 16MB TDP65W UHD Graphics 630) | Intel Core i7-10700 (8コア/16スレッド 2.9GHz 16MB TDP65W UHD Graphics 630) |
CPUクーラー | 大型空冷式クーラー(高冷却) | 大型空冷式クーラー(高冷却) |
マザーボード | MSI B460M PRO-VDH WIFI (Micro-ATX) | MSI B460M PRO-VDH WIFI (Micro-ATX) |
チップセット | Intel B460 | Intel B460 |
メモリ容量 | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
記憶装置 | NVMe SSD 500GB PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,600MB/s) | NVMe SSD 500GB PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,600MB/s |
外部ディスプレイ出力 | HDMI×1 DVI-D×1 VGA×1 | HDMI×1 DVI-D×1 VGA×1 |
インターフェース | USB 3.2 Gen 1×6(Type-A×4、ヘッダピン×2) USB 2.0×6(Type-A×2、ヘッダピン×4) PS/2×1 USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 USB 3.0×2 USB 2.0×2 マイク×1 ヘッドホン×1 | USB 3.2 Gen 1×6(Type-A×4、ヘッダピン×2) USB 2.0×6(Type-A×2、ヘッダピン×4) PS/2×1 USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 USB 3.0×2 USB 2.0×2 マイク×1 ヘッドホン×1 |
サウンド | HD Audio(8ch) | HD Audio(8ch) |
通信 | LAN:ギガビットイーサネット×1 無線:802.11ac Wi-Fi Bluetooth 4.2 | LAN:ギガビットイーサネット×1 無線:802.11ac Wi-Fi Bluetooth 4.2 |
拡張スロット | PCI Express 3.0 x16スロット×1 PCI Express x1スロット×2 | PCI Express 3.0 x16スロット×1 PCI Express x1スロット×2 |
電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 |
ケース | FractalDesign Define 7 Compact Black Solid (静音仕様,ミドルタワー) | FractalDesign Define 7 Compact Black Solid (静音仕様,ミドルタワー) |
ファン | 前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14) 背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12) | 前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14) 背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12) |
サイズ | 幅210mm 奥行き474mm 高さ427mm | 幅210mm 奥行き474mm 高さ427mm |
質量 | 未公開 | 未公開 |
PG-FD / PG-FG
名称 | PG-FD | PG-FG |
---|---|---|
価格 | 223,800円(税込) | 193,800円(税込) |
GPU | GeForce RTX 3070 8GB | GeForce RTX 3060 12GB |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X (6コア/12スレッド 3.7GHz TDP65W)[Unlocked] | AMD Ryzen 5 5600X (6コア/12スレッド 3.7GHz TDP65W)[Unlocked] |
CPUクーラー | 大型空冷式クーラー(高冷却) | 大型空冷式クーラー(高冷却) |
マザーボード | B550 ATXマザーボード (ATX) | B550 ATXマザーボード (ATX) |
チップセット | AMD B550 | AMD B550 |
メモリ容量 | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 | crucial 16GB(8GBx2) DDR4-3200/PC4-25600 |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
記憶装置 | NVMe SSD 500GB PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,600MB/s | NVMe SSD 500GB PCI-Express 3.0 x4接続 Read:最大3,000MB/s Write:最大1,600MB/s |
外部ディスプレイ出力 | 未公開 | 未公開 |
インターフェース | USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 USB 3.0×2 USB 2.0×2 マイク×1 ヘッドホン×1 | USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 USB 3.0×2 USB 2.0×2 マイク×1 ヘッドホン×1 |
サウンド | オンボード | HD Audio(8ch) |
通信 | LAN:オンボード | LAN:オンボード |
拡張スロット | 未公開 | 未公開 |
電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 | 750W 80PLUS GOLD電源 |
ケース | FractalDesign Define 7 Compact Black Solid (静音仕様,ミドルタワー) | FractalDesign Define 7 Compact Black Solid (静音仕様,ミドルタワー) |
ファン | 前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14) 背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12) | 前面:140mmファン×1(Dynamic X2 GP-14) 背面:120mmファン×1(Dynamic X2 GP-12) |
サイズ | 幅210mm 奥行き474mm 高さ427mm | 幅210mm 奥行き474mm 高さ427mm |
質量 | 未公開 | 未公開 |