Razerは,ゲーミングノートPC「Razer Blade 15」と「Razer Blade Pro 17」を発売します。「Razer Blade 15」2021年3月31日、「Razer Blade Pro 17」が2021年春の予定。
仕様
「Blade 15」
製品名 | Blade 15 | Blade 15 | Blade 15 | Blade 15 | Blade 15 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | Base Model RTX 3060 | Base Model RTX 3070 | Advanced Model RTX 3070 | Advanced Model RTX 3080 (8GB) | Advanced Model RTX 3080 (12GB) |
価格 | 219,800円(税込) | 259,800円~(税込) | 329,800円~(税込) | 339,800円~(税込) | 438,800円~(税込) |
GPU | GeForce RTX 3060 (メモリ:6GB) | GeForce RTX 3070 (メモリ:8GB) | GeForce RTX 3070 (メモリ:8GB) | GeForce RTX 3080 (メモリ:8GB) | GeForce RTX 3080 (メモリ:12GB) |
CPU | Core i7-10750H(6C12T) | Core i7-10750H(6C12T) | Core i7-10875H(8C16T) | Core i7-10875H(8C16T) | Core i7-10875H(8C16T) |
メモリ容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB 32GB | 32GB |
メモリ規格 | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz |
記憶装置 | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB |
画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 有機EL |
解像度/Re | 1920×1080/144Hz | 1920×1080/144Hz 2560×1440/165Hz | 1920×1080/360Hz 2560×1440/240Hz | 1920×1080/360Hz 2560×1440/240Hz | 3480×2160/60Hz |
タッチ操作 | × | × | × | × | 〇 |
無線LAN | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 201) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 201) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) |
有線LAN | 1000BASE-T | 1000BASE-T | × | × | × |
本体サイズ (W×D×H) | 355 235 19.9 | 355 235 19.9 | 359 235 16.99 | 359 235 16.99 | 359 235 16.99 |
本体重量 | 約2.09kg | 約2.09kg | 約2.01kg | 約2.01kg | 約2.01kg |
「Blade Pro 17」
製品名 | Blade Pro 17 | Blade Pro 17 | Blade Pro 17 | Blade Pro 17 |
---|---|---|---|---|
モデル | FHD RTX 3060 | FHD RTX 3070 | FHD RTX 3080 (8GB) | FHD RTX 3080 (12GB) |
価格 | 299,800円~(税込) | 339,800円~(税込) | 415,800円(税込) | 479,800円(税込) |
GPU | GeForce RTX 3060 (メモリ:6GB) | GeForce RTX 3070 (メモリ:8GB) | GeForce RTX 3080 (メモリ:8GB) | GeForce RTX 3080 (メモリ:12GB) |
CPU | Core i7-10875H(8C16T) | Core i7-10875H(8C16T) | Core i7-10875H(8C16T) | Core i7-10875H(8C16T) |
メモリ容量 | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
メモリ規格 | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz | DDR4 2933MHz |
記憶装置 | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB |
画面サイズ | 17.3インチ | 17.3インチ | 17.3インチ | 17.3インチ |
パネル | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
解像度 | 1920×1080/360Hz 2560×1440/165Hz | 1920×1080/360Hz 2560×1440/165Hz | 1920×1080/360Hz | 3480×2160/120Hz |
タッチ操作 | × | × | × | 〇 |
無線LAN | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) | Wi-Fi 6 (Intel Wireless-AX 210) |
有線LAN | 1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T |
本体サイズ (W×D×H) | 395 260 19.9 | 395 260 19.9 | 395 260 19.9 | 395 260 19.9 |
本体重量 | 約2.75kg | 約2.75kg | 約2.75kg | 約2.75kg |