HTCは、高解像度、広視野角、高リフレッシュレート対応のVR HMD(ヘッドマウントディスプレイ)新製品「VIVE Pro 2」と「VIVE Focus 3」を発表しました。6月下旬発売予定。
「VIVE Pro 2」の価格は103,400円(税込)、「VIVE Focus 3」の価格は130,900円(税込)です。
「VIVE Pro 2」の予約は5月12日よりVIVEオフィシャルサイトにて開始。5月19日からVIVE正規販売店で受け付け開始。「VIVE Focus 3」の予約は6月11日から。いずれも予約は限定数に達した時点で販売終了になります。
目次
特徴
「VIVE Pro 2」
- PC向けVR HMD
- 5K解像度
- 3D空間サウンド
- 120°の広い視野角(FOV)
- 120Hzのリフレッシュレート
- Hi-Res認証済みヘッドフォン
「VIVE Focus 3」
- スタンドアロン型のVR HMD
- Snapdragon 835 Mobile XR Platform
- 銅製のヒートパイプと冷却ファンが長時間冷却
- 5K解像度
- 3D空間サウンド
- 120°の広い視野角(FOV)
- 90Hzのリフレッシュレート
- Hi-Res認証済み3.5mmオーディオジャック
仕様
製品名 | VIVE Pro 2 | VIVE Focus 3 |
---|---|---|
タイプ | PC向けVR HMD | スタンドアロン型のVR HMD |
スクリーン | デュアル RGB 低残光性 LCD | デュアル2.88インチLCDパネル |
解像度 | 片眼 2448 × 2448 ピクセル 両眼 4896 × 2448 ピクセル | 片眼 2448 × 2448 ピクセル 両眼 4896 × 2448 ピクセル |
リフレッシュレート | 90/120 Hz | 90 Hz |
視野角 | 最高 120° | 最高 120° |
オーディオ | Hi-Res 認証済みヘッドセット (USB-C アナログシグナル) Hi-Res 認証済みヘッドセット (取り外し可能) 高インピーダンスヘッドフォン (USB-C アナログシグナル) | エコーキャンセル用デュアルマイク 2x デュアルドライバーによる特許取得済みの指向性スピーカー プライバシーモード Hi-Res認証済み3.5mmオーディオジャック |
入力 | 内蔵デュアルマイク | 内蔵デュアルマイク ヘッドセットボタン |
インターフェース | Bluetooth USB-C(周辺装置のため) | 2x USB 3.2 Gen-1 Type-C ペリフェラルポート (USB OTGサポートの外部USB-Cポート) Bluetooth 5.2 + BLE Wi-Fi 6 |
センサー | G-sensor ジャイロスコープ 近接センサー IPDセンサー SteamVR Tracking V2.0 (SteamVR 1.0 and 2.0ベースステーションと互換) | 4x トラッキングカメラ Gセンサー ジャイロスコープ 近接センサー |
エルゴノミクス | ・レンズ距離調整付きアイレリーフ ・調整可能なIPD ・調整可能なヘッドフォン ・調整可能なヘッドストラップ | ・快適な長時間の使用が可能な完璧な重量バランス ・カウンターウェイトとして後部に取り付けられた人間工学的に湾曲したバッテリーモジュール ・お手入れが簡単なPUレザートリムによるマグネットアタッチのフロントガスケットとリアパッド ・広い眼鏡にも対応する150mm幅のフェイシャルインターフェース ・それぞれの目に快適な57mmから72mmに調整可能なIPD範囲をサポート ・使いやすい調整ダイヤルを備えた特許取得済みのクイックリリースヘッドストラップデザイン |
バッテリー | – | 26.6Whバッテリー–取り外し・交換可能 リチウムポリマーにより軽量で迅速に充電可能 人間工学に基づいた曲線による設計および成形 |
トラッキング | – | VIVEインサイドアウトトラッキング プレイエリア推奨最大7x7m |
同梱品 | VIVE Pro 2ヘッドセット All-in-oneケーブル リンクボックス Mini DP to DPアダプター レンズクリーニングクロス レンズ保護カード イヤーキャップ DPケーブル USB 3.0ケーブル 仕様ラベル 書類一式(QSG / セーフティガイド / 保障証 / IPDガイド / VIVEロゴステッカー) | VIVE Focus 3 ヘッドセット コントローラー(左) コントローラー(右) |
「VIVE Pro 2」動作PC最低条件
プロセッサー | Intel® Core™ i5-4590 あるいは AMD Ryzen 1500 同等かそれ以上 |
グラフィック | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 あるいは AMD Radeon RX 480 同等かそれ以上 *フル解像度には、GeForce® RTX 20 Series (Turing) or AMD Radeon™ 5000 (Navi) ジェネレーションもしくはそれより新しいもの |
メモリー | 8 GB RAM あるいはそれ以上 |
ビデオアウト | DisplayPort 1.2 あるいはそれ以上 *フル解像度モードにはDSCを搭載したDisplayPort 1.4以降が必要です。 |
USBポート | 1x USB 3.0** あるいはそれ以上 ** USB 3.0 は USB 3.1 gen1として知られています。 |
OS | Windows® 10 |
「VIVE Focus 3」コントローラー仕様
センサー | トリガーとグリップボタンに磁気センサー搭載 トリガー、ジョイスティック、サムレストエリアに静電センサー搭載 Gセンサー ジャイロセンサー |
入力 | エルゴノミックグリップボタン アナログトリガーボタン AB / XYボタン システム / メニューボタン ジョイスティック |
バッテリー | 最大15時間のバッテリー寿命 内蔵リチャージャブルバッテリー(USB-Cにより充電) *バッテリーライフ、充電サイクル、バッテリーの連続使用時間は、使用方法により異なります |
「VIVE Focus 3」トラックエリア条件
立位 / 座位 | 両サポート |
ルームスケール | 推奨プレイエリア最大 7m x 7m 最小プレイエリア 1.5m x 1.5m(立位) |