ゲーミングノートパソコンとしては中下級向け・ミドルローレンジクラスになります。
ほぼすべてのPCゲームの推奨動作環境を満たしているといってよい性能なので安心して購入できます。
ただしモンスターハンター:ワールド等のグラフィックスの美しい重たいゲームの場合、描画設定を少し下げなければ十分なフレームレートを確保できないかと思います。
フォートナイトやR6トナイトやR6S等軽めのゲームであれば描画設定を高く設定していても十分なフレームレートでゲームを楽しめます。
※GeForce GTX 1660/RTX 2060シリーズのみでまとめてあります。
※価格はすべて税込価格です。
Zephyrus G15 GA502 / Strix G15 G512 / Strix G17 G712LU
名称 | ROG Zephyrus G15 GA502 | ROG Strix G15 G512 | ROG Strix G17 G712LU |
---|---|---|---|
型番 | ①GA502DU-R7G1660AS144 ②GA502IU-R7G1660TI ③GA502IV-R7R2060 | ①G512LU-I7G1660TSA ②G512LU-I7G1660T ③G512LV-I7R2060 | G712LU-I7G1660T |
価格 | ①129,800円 ②148,800円 ③169,800円 | ①159,800円 ②179,800円 ③184,800円 | 169,800円 |
GPU | ①②③NVIDIA® GeForce® (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデモメモリ:6GB ①②GTX™ 1660 Ti Max-Q ③RTX™ 2060 Max-Q | ①②③NVIDIA® GeForce® (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデモメモリ:6GB ①②GTX 1660 Ti ③RTX™ 2060 | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデオメモリ :6GB |
CPU | ①②AMD Ryzen™ ①7 3750H (2.3GHz/4GHz/L3 4MB) ②③7 4800HS (2.9GHz/4.2GHz/L3 8MB) | インテル® Core™ i7-10750H (2.6GHz/5.0GHz/ISK12MB) | インテル® Core™ i7-10750H (2.6GHz/5.0GHz/ISK12MB) |
メモリ容量 | ①16GB(DDR4-2400) ②③16GB(DDR4-3200) | 16GB(DDR4-2933) | 16GB(DDR4-2933) |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
記憶装置 | ①②③PCI Express 3.0 x2接続 ①②③SSD:512GB | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 | 17.3型ワイドTFTカラー液晶 |
表面仕様 | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
解像度 | 1,920×1,080 (フルHD) | 1,920×1,080 (フルHD) | 1,920×1,080 (フルHD) |
リフレッシュレート | ①②144Hz ③240Hz | 144Hz | 144Hz |
外部ディスプレイ出力 | 最大3,840×2,160 | 最大3,840×2,160 | 最大3,840×2,160 |
サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) | ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2) |
マイク | アレイマイク内蔵 | アレイマイク内蔵 | アレイマイク内蔵 |
カメラ 指紋 | カメラ:なし 指紋認証:なし | カメラ:なし 指紋認証:なし | カメラ:なし 指紋認証:なし |
キーボード | ①88キー英語キーボード (イルミネートキーボード) ②③92キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | 93キー日本語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード) | 104キー英語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード) |
タッチパッド | マルチタッチ・タッチパッド | マルチタッチ・タッチパッド (Numpad) | マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | HDMI出力×1 USB3.1 (Type-C/Gen2)×1 USB3.0×3 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | HDMI出力×1 USB3.1 (Type-C/Gen2)×1 USB3.0×3 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | HDMI出力×1 USB3.1 (Type-C/Gen2)×1 USB3.0×3 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) |
バッテリー駆動時間 | ①約9.0時間 ②約8.8時間 ③9.2時間 | ①②約8.2時間 ③約8.1時間 | 約7.6時間 |
バッテリー充電時間 | ①約2.0時間 ②約2.4時間 ③約2.2時間 | 約2.5時間 | 約2.6時間 |
消費電力 | 最大約180W | 最大約230W | 最大約230W |
サイズ | 幅360mm 奥行き252mm 高さ19.9~20.4mm | 幅360mm 奥行き275mm 高さ21~25.8mm | 幅399.73mm 奥行き293.44mm 高さ22~26.5mm |
質量 | 約2.1kg | 約2.32kg | 約2.85kg |
カラー | ブラック | ブラック | ブラック |
ROG Zephyrus G15 GA502
ROG Zephyrus G15 GA502DU (GA502DU-R7G1660AS144)
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Zephyrus G15 (AMD Ryzen7 3750H/16GB・SSD 512GB/GTX 1660 Ti Max-Q/1…
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Zephyrus G15 GA502IU (Ryzen 7 4800HS / GTX 1660 Ti Max-Q / 16GB・S…
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Zephyrus G15 GA502IV (Ryzen 7 4800HS / RTX 2060 Max-Q / 16GB・SSD …
ROG Strix G15 G512
①G512LU-I7G1660TSA
ROG Strix G15 G512LU (G512LU-I7G1660TSA)
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G15 G512LU(インテル Core i7-10750H/16GB・SSD 512GB/GTX 1660 …
②G512LU-I7G1660T
ROG Strix G15 G512LU (G512LU-I7G1660T)
③G512LV-I7R2060
ROG Strix G15 G512LV (G512LV-I7R2060)
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G15 G512LV (i7-10750H / 16GB, 512GB (PCIE 3.0 x2)/ RTX 2060 …
ROG Strix G17 G712LU
ROG Strix G17 G712LU (G712LU-I7G1660T)
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G17 G712LU (i7-10750H / 16GB, 512GB (PCIE 3.0 x2)/ GTX 1660 …
Zephyrus G14 GA401 / Zephyrus M15 GU502LV
名称 | ROG Zephyrus G14 GA401 | ROG Zephyrus M15 GU502LV |
---|---|---|
型番 | ①GA401IV-R9R2060QW/G ②GA401IV-R9R2060W/G ③GA401IU-R7G1660TWL/GL ④GA401IV-R9R2060WLQ/GLQ | GU502LV-I7R2060 |
価格 | ①214,800円 ②③219,800円 ④263,800円 | 229,800円 |
GPU | ①②③④NVIDIA® GeForce® (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデモメモリ:6GB ①②④RTX™ 2060 Max-Q ③GTX 1660 Ti Max-Q | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデオメモリ:6GB |
CPU | ①②③④AMD Ryzen™ ①②④9 4900HS (3.0GHz/4.3GHz/L3 8MB) ③7 4800HS (2.9GHz/4.2GHz/L3 8MB) | インテル® Core™ i7-10750H (2.6GHz/5.0GHz/ISK12MB) |
メモリ容量 | 16GB(DDR4-3200) | 16GB(DDR4-2933) |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
記憶装置 | ①④SSD:1TB ②③SSD:512GB ①②③④PCI Express 3.0 x2接続 | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 |
表面仕様 | ノングレア | ノングレア |
解像度 | ①④2,560×1,440ドット (WQHD) ②③1,920×1,080ドット (フルHD) | 1,920×1,080 (フルHD) |
リフレッシュレート | ①④60Hz ②③120Hz | 240Hz |
外部ディスプレイ出力 | 最大3,840×2,160 | 最大3,840×2,160 |
サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
スピーカー | クアッドスピーカー内蔵 (1W×2、0.7W×2) | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) |
マイク | アレイマイク内蔵 | アレイマイク内蔵 |
カメラ 指紋 | カメラ:なし 指紋認証:あり | カメラ:なし 指紋認証:なし |
キーボード | 87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | 92キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) |
タッチパッド | マルチタッチ・タッチパッド | マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | HDMI出力×1 USB3.1 (Type-C/Gen2)×1 USB3.1 (Type-C/Gen2)×1 USB3.0×2 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | HDMI出力×1 Thunderbolt 3 (Type-C)×1 USB3.1 (Type-A/Gen2)×1 USB3.0×2 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
通信 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) |
バッテリー駆動時間 | ①②④約9.4時間 ③約9.1時間 | 約13.1時間 |
バッテリー充電時間 | 約2.4時間 | 約2.4時間 |
消費電力 | 最大約180W | 最大約230W |
サイズ | ①②③ 幅324mm 奥行き222mm ①②高さ17.9~18.9mm ③④高さ19.9~20.9mm | 幅360mm 奥行き275mm 高さ21~25.8mm |
質量 | ①②約1.65kg ③④約1.7kg | 約2.0kg |
カラー | ・ムーンライトホワイト ・エクリプスグレー | ブラック |
ROG Zephyrus G14 GA401
①GA401IV-R9R2060QW/G
ROG Zephyrus G14 GA401IV (GA401IV-R9R2060QW)
②GA401IV-R9R2060W/G
ASUS ゲーミングノートパソコンROG Zephyrus G14 GA401IV (Ryzen 9 4900HS / RTX 2060 Max-Q / 16GB, SSD 5…
③GA401IU-R7G1660TWL/GL
ROG Zephyrus G14 GA401IU (GA401IU-R7G1660TWL)
ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Zephyrus G14 (Ryzen 7 4800HS/16GB・SSD512GB/GTX 1660 Ti Max-Q/1,92…
④GA401IV-R9R2060WLQ/GLQ
ROG Zephyrus G14 GA401IV (GA401IV-R9R2060GLQ)