ゲーミングノートパソコンとしては入門向け・エントリークラスになります。
入門向けとはいえモンスターハンター:ワールド等のグラフィックの美しいゲームの推奨動作環境は満たしています。
ただし描画設定を「低」等に下げなければ十分なフレームレートを確保できないことに注意。
フォートナイトやR6トナイトやR6S等軽めのゲームであれば描画設定を高めに設定したとしてもそれなりに高いフレームレートを確保できます。
※GeForce GTX 1650シリーズのみでまとめてあります。
※価格はすべて税込価格です。
目次
Zephyrus G14 GA401 / Strix G15 G512 / Flow X13 GV301
名称 | ROG Zephyrus G14 GA401 ASUS Store限定モデル | ROG Strix G15 G512 | ROG Flow X13 GV301 |
---|---|---|---|
型番 | ①GA401IH-R5G1650 ②GA401IH-R7G1650 ③GA401II-R7G1650T | ①G512LI-I5G1650T ②G512LI-I5G1650TF | ①GV301QH-R9G1650H120 ②GV301QH-R9G1650S32G |
価格 | ①129,980円 ②139,800円 ③179,800円 | ①129,800円 ②149,800円 | ①199,800円 ②219,800円 |
GPU | ①②③NVIDIA® GeForce® GTX (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデモメモリ:4GB ①②1650 ③1650 Ti | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデモメモリ:4GB | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデモメモリ:4GB |
CPU | ①②③AMD Ryzen™ ①5-4600HS (3.0GHz/4.0GHz/L3 8MB) ②③7 4800HS (2.9GHz/4.2GHz/L3 8MB) | インテル® Core™ i5-10300H (2.5GHz/4.5GHz/ISC 8MB) | AMD Ryzen™ 9 5900HS (3.0GHz/4.6GHz/L3 16MB) |
メモリ容量 | ①②③DDR4-3200 ①②8GB ③16GB | ①②DDR4-2933 ①8GB ②16GB | ①②LPDDR4X-4266 ①16GB ②32GB |
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
記憶装置 | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) | ①②PCI Express 3.0 x2接続 ①SSD:512GB ②SSD:1TB |
ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 | 13.4型ワイドTFTカラー液晶 |
表面仕様 | ノングレア | ノングレア | グレア |
解像度 | 1,920×1,080 (フルHD) | 1,920×1,080 (フルHD) | ①1,920×1,200ドット (WUXGA) ②3,840×2,400ドット (WQUXGA) |
リフレッシュレート | 120Hz | 144Hz | ①120Hz ②60Hz |
外部ディスプレイ出力 | 最大3,840×2,160 | 最大3,840×2,160 | 最大7,680×4,320 |
サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
スピーカー | クアッドスピーカー内蔵 (1W×2、0.7W×2) | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) |
マイク | アレイマイク内蔵 | アレイマイク内蔵 | アレイマイク内蔵 |
カメラ 指紋 | カメラ:なし 指紋認証:あり | カメラ:なし センサー:あり | カメラ:92万画素 センサー:あり |
キーボード | 87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | 93キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) | 86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
タッチパッド | マルチタッチ・タッチパッド | マルチタッチ・タッチパッド (Numpad) | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
インターフェース | HDMI出力×1 USB3.1 (Type-C/Gen2) ×1 USB3.1 (Type-C/Gen2) ×1 USB3.0×2 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | HDMI出力×1 USB3.1 (Type-C/Gen2) ×1 USB3.0×3 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | HDMI出力×1 ROG XG Mobile USB3.2 (Type-C/Gen2)×2 USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 カードリーダーなし マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
通信 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.0 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®:Bluetooth® 5.1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) |
バッテリー駆動時間 | ①②約10.2時間 ③約9.1時間 | 約7.9時間 | ①約11.4時間 ②約9.1時間 |
バッテリー充電時間 | ①②約2.5時間 ③約2.4時間 | 約2.3時間 | ①約1.9時間 ②約1.9時間 |
消費電力 | ①②最大約150W ③最大約180W | 最大約150W | 最大約100W |
サイズ | ①②③ 幅324mm 奥行き222mm ①②高さ17.9~18.9mm ③高さ19.9~20.9mm | 幅360mm 奥行き275mm 高さ21~25.8mm | 幅299mm 奥行き222mm 高さ15.8mm |
質量 | ①②約1.65kg ③約1.7kg | 約2.32kg | 約1.35kg |
カラー | ・エクリプスグレー ・ムーンライトホワイト | ブラック | オフ ブラック |
ROG Flow X13 GV301
ROG Flow X13 GV301QH (GV301QH-R9G1650S32G)
ASUS独自のコネクタ「ROG XG Mobileインターフェイス」搭載モデル。PCIe 3.0×8(63GB/s)の高速なデータ転送に対応。
一般的なeGPUボックスで用いられているThunderbolt 4(40GB/s)よりも広帯域。NVIDIA® GeForce RTX™ 3080または3070を内蔵する専用eGPUボックス「ROG XG Mobile」と接続してGPUの拡張可能です。
ROG XG Mobile GC31 (GC31R-026)
ROG Strix G15 G512
ROG Strix G15 G512LI (G512LI-I5G1650T)